Daftar Harga Honda Cikarang Terbaru Tahun 2023
Mobil Honda telah lama menjadi pilihan favorit di pasar otomotif. Dengan inovasi yang terus menerus dan reputasi yang kuat, mobil Honda dikenal sebagai kendaraan yang dapat diandalkan. Pabrikan mobil asal Jepang ini telah memperkenalkan berbagai model mobil yang menggabungkan kualitas, keunggulan teknologi, dan keandalan. Artikel ini akan menjelajahi mobil Honda dari pabrikan asal Jepang dan mengungkap mengapa mobil Honda begitu populer di Indonesia.
Sejarah Honda
Honda didirikan pada tahun 1948 oleh Soichiro Honda di Jepang. Perusahaan ini mulai sebagai produsen mesin sepeda motor sebelum memperluas bisnisnya ke mobil. Honda dikenal dengan pendekatannya yang inovatif dan keinginannya untuk menciptakan teknologi canggih. Keberhasilan Honda dalam balapan motor membantu membangun reputasinya sebagai pabrikan yang handal dan kompetitif.
Honda di Indonesia
Honda telah hadir di Indonesia sejak tahun 1971 dan sejak itu menjadi salah satu merek mobil paling populer di negara ini. Dalam beberapa dekade terakhir, Honda terus memperluas kehadirannya dengan membangun pabrik produksi di Indonesia. Hal ini memungkinkan mobil Honda diproduksi secara lokal, menghasilkan harga yang lebih terjangkau dan ketersediaan yang lebih baik bagi konsumen Indonesia.
Harga Mobil Honda OTR Cikarang
Model | Tipe | Harga OTR |
CIVIC TYPE-R | 2.0TC MT | 1,399,000,000 |
NEW ACCORD | 1.5L Turbo | 787,300,000 |
ALL NEW CIVIC | 1.5L Turbo | 606,400,000 |
ALL NEW CITY | E CVT | 373,900,000 |
NEW CR-V | 2.0 CVT | 525,300,000 |
1.5L Turbo | 606,300,000 | |
1.5L Turbo Prestige | 669,600,000 | |
1.5L Turbo Pre. Black | 684,600,000 | |
All NEW HR-V | 1.5 S CVT | 375,900,000 |
1.5 E CVT** | 395,900,000 | |
1.5 SE CVT** | 416,100,000 | |
1.5T RS CVT** | 529,900,000 | |
All NEW BR-V | S MT | 288,800,000 |
E MT | 303,000,000 | |
E CVT | 313,000,000 | |
Prestige | 336,000,000 | |
Prestige With HS | 356,000,000 | |
MOBILIO | S MT | 235,900,000 |
NEW BRIO SATYA | S MT | 165,900,000 |
E MT | 180,600,000 | |
E CVT | 193,900,000 | |
NEW BRIO RS | RS MT | 236,400,000 |
RS CVT | 246,400,000 | |
CITY HATCHBACK | RS MT | 344,600,000 |
RS CVT | 354,600,000 | |
RS-HS CVT | 374,600,000 | |
WR-V | E MT | 269,900,000 |
E CVT | 279,900,000 | |
RS CVT | 297,900,000 | |
RS HS CVT | 317,900,000 | |
RS CVT TT | 300,400,000 | |
RS HS CVT TT | 320,400,000 |
* Harga dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu