Daftar Harga
Home › Pricelist
Model | Tipe | Harga OTR |
CIVIC TYPE-R | 2.0 MT | 1,427,500,000 |
ACCORD | 1.5L Turbo | 787,300,000 |
ALL NEW CIVIC | 1.5L Turbo | 616,800,000 |
NEW CITY SEDAN | E CVT | 402,000,000 |
CR-V | 2.0 CVT | 525,300,000 |
1.5L Turbo | 606,300,000 | |
1.5L Turbo Prestige | 669,600,000 | |
1.5L Turbo Black Edition | 684,600,000 | |
ALL NEW CR-V | 1.5 Turbo | 749,100,000 |
2.0 RS e:HEV | 814,400,000 | |
All NEW HR-V | 1.5 S CVT | 383,900,000 |
1.5 E CVT | 404,200,000 | |
1.5 SE CVT | 424,600,000 | |
1.5 Turbo RS | 540,300,000 | |
BR-V N7X EDITION | S MT | 288,800,000 |
E MT | 303,000,000 | |
E CVT N7X EDITION | 319,400,000 | |
PRETIGE N7X | 343,400,000 | |
PRESTIGE HS N7X | 363,400,000 | |
MOBILIO | S MT | 239,600,000 |
BRIO SATYA | S MT | 167,900,000 |
E MT | 182,800,000 | |
E CVT | 198,300,000 | |
BRIO RS | RS MT | 243,100,000 |
RS CVT | 253,100,000 | |
CITY HATCHBACK | RS MT | 352,500,000 |
RS CVT | 362,500,000 | |
RS-HS CVT | 382,500,000 | |
WR-V | E MT | 274,900,000 |
E CVT | 284,900,000 | |
RS CVT | 304,100,000 | |
RS CVT TT | 306,00,000 | |
RS HS CVT | 324,100,000 | |
RS HS CVT TT | 326,600,000 |
* Harga dapat berubah sewaktu – waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu